Na publicação do primeiro Índice de Progresso Social (IPS), aplicado a todos 5.570 municípios brasileiros e divulgado esta semana, Mossoró amarga a 28º posição dos 167 municípios do Rio Grande do Norte. A segunda maior cidade do Estado fica atrás de municípios como Pau dos Ferros, Parnamirim, Natal, Caicó, Currais Novos e Angicos. Em suma, o resultado revela atraso de Mossoró em desenvolvimento socioambiental.
O IPS Brasil é a primeira aplicação da metodologia internacional Social Progress Imperative, desenvolvida em 2013 por pesquisadores da Harvard Business School, o Massachusetts Institute of Technology (MIT) e a Fundação Avina.
O IPS Global analisa o desempenho dos países em termos de avanços sociais. Fornece dados para 170 países, revelando os progressos sociais em escala internacional, portanto, não deve ser desprezado pela próxima gestão municipal.
Desafio
O desempenho de Mossoró indica que o município precisa dar mais atenção ao seu desenvolvimento socioambiental. O IPS é um índice mais abrangente que o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que mede renda, educação e saúde. O cálculo do IPS, na versão 2024, mede 57 indicadores.
A gestão municipal, segundo especialistas ouvidos pelo blog, precisa saber onde está cometendo equívocos para ter alcançado uma posição tão desprestigiada. Isso se faz necessário, porque o IPS revela panorama multidimensional sobre a performance de municípios e Estados em atender as necessidades básicas da população.
Dessa forma, o gestor público precisa compreender a importância do IPS, em razão de se tratar de ferramenta de gestão territorial baseada em dados públicos que identifica a qualidade de suas moradias, se as pessoas têm alimentação e segurança, se sofrem de obesidade, se possuem internet e banda larga, se são tratadas igualmente, independentemente de gênero, raça ou orientação.
Ranking
Viçosa é o melhor município do Rio Grande do Norte em Índice de Progresso Social (67,43). A segunda melhor cidade é Ipueira, com 66,08; seguida de Pau dos Ferros, com 65,94; e Natal, com índice de 64,45. Dentre os estados do país, o Rio Grande do Norte ficou na 14ª posição, com índice 59,52.
| Viçosa (RN) | 67,43 |
| Ipueira (RN) | 66,08 |
| Pau dos Ferros (RN) | 65,94 |
| Natal (RN) | 64,45 |
| Jardim do Seridó (RN) | 64,33 |
| Ruy Barbosa (RN) | 64,05 |
| São João do Sabugi (RN) | 64,05 |
| São Bento do Trairí (RN) | 63,81 |
| Santana do Seridó (RN) | 63,76 |
| Parnamirim (RN) | 63,54 |
| Pilões (RN) | 63,36 |
| Caicó (RN) | 62,70 |
| Riacho da Cruz (RN) | 62,67 |
| Francisco Dantas (RN) | 62,07 |
| São Fernando (RN) | 61,18 |
| Espírito Santo (RN) | 61,11 |
| Angicos (RN) | 61,04 |
| Acari (RN) | 60,98 |
| São Francisco do Oeste (RN) | 60,97 |
| Currais Novos (RN) | 60,97 |
| Lajes (RN) | 60,86 |
| Água Nova (RN) | 60,85 |
| Timbaúba dos Batistas (RN) | 60,69 |
| São Gonçalo do Amarante (RN) | 60,38 |
| São José do Seridó (RN) | 60,34 |
| José da Penha (RN) | 60,31 |
| Apodi (RN) | 60,21 |
| Mossoró (RN) | 60,11 |
| Florânia (RN) | 60,10 |
| Janduís (RN) | 59,98 |
| Riacho de Santana (RN) | 59,98 |
| Olho d’Água do Borges (RN) | 59,92 |
| Alexandria (RN) | 59,91 |
| Alto do Rodrigues (RN) | 59,76 |
| Lagoa Nova (RN) | 59,58 |
| Tenente Ananias (RN) | 59,57 |
| São Vicente (RN) | 59,56 |
| Cerro Corá (RN) | 59,52 |
| Galinhos (RN) | 59,46 |
| Lagoa de Velhos (RN) | 59,39 |
| Martins (RN) | 59,38 |
| Tibau do Sul (RN) | 59,33 |
| Passa e Fica (RN) | 59,29 |
| São Paulo do Potengi (RN) | 59,08 |
| Serrinha dos Pintos (RN) | 58,99 |
| Bento Fernandes (RN) | 58,94 |
| Felipe Guerra (RN) | 58,78 |
| Cruzeta (RN) | 58,77 |
| Ouro Branco (RN) | 58,71 |
| Parelhas (RN) | 58,71 |
| Carnaúba dos Dantas (RN) | 58,65 |
| Almino Afonso (RN) | 58,65 |
| Senador Georgino Avelino (RN) | 58,62 |
| Coronel Ezequiel (RN) | 58,49 |
| Venha-Ver (RN) | 58,49 |
| Bodó (RN) | 58,43 |
| Paraú (RN) | 58,30 |
| Goianinha (RN) | 58,30 |
| Lucrécia (RN) | 58,28 |
| Lajes Pintadas (RN) | 58,24 |
| Vera Cruz (RN) | 58,14 |
| Umarizal (RN) | 58,07 |
| Riachuelo (RN) | 58,05 |
| Serra Caiada (RN) | 58,04 |
| Jardim de Piranhas (RN) | 57,97 |
| Monte das Gameleiras (RN) | 57,97 |
| Campo Grande (RN) | 57,95 |
| Canguaretama (RN) | 57,93 |
| Doutor Severiano (RN) | 57,90 |
| Passagem (RN) | 57,85 |
| Vila Flor (RN) | 57,82 |
| Rio do Fogo (RN) | 57,73 |
| Tibau (RN) | 57,71 |
| Itajá (RN) | 57,60 |
| Extremoz (RN) | 57,55 |
| Encanto (RN) | 57,54 |
| Macau (RN) | 57,52 |
| Itaú (RN) | 57,50 |
| Tenente Laurentino Cruz (RN) | 57,35 |
| Pedra Preta (RN) | 57,27 |
| Messias Targino (RN) | 57,25 |
| Bom Jesus (RN) | 57,09 |
| Campo Redondo (RN) | 57,08 |
| Açu (RN) | 57,07 |
| Grossos (RN) | 57,01 |
| Portalegre (RN) | 57,00 |
| Ceará-Mirim (RN) | 56,85 |
| Lagoa Salgada (RN) | 56,84 |
| São Rafael (RN) | 56,73 |
| Pendências (RN) | 56,70 |
| Monte Alegre (RN) | 56,67 |
| João Câmara (RN) | 56,67 |
| Rafael Fernandes (RN) | 56,58 |
| Areia Branca (RN) | 56,56 |
| São Miguel (RN) | 56,49 |
| Santa Cruz (RN) | 56,43 |
| Paraná (RN) | 56,40 |
| João Dias (RN) | 56,39 |
| Poço Branco (RN) | 56,35 |
| Rafael Godeiro (RN) | 56,35 |
| Patu (RN) | 56,29 |
| Triunfo Potiguar (RN) | 56,28 |
| Luís Gomes (RN) | 56,17 |
| Fernando Pedroza (RN) | 56,05 |
| Upanema (RN) | 56,03 |
| Jardim de Angicos (RN) | 55,95 |
| Coronel João Pessoa (RN) | 55,91 |
| Macaíba (RN) | 55,87 |
| Maxaranguape (RN) | 55,85 |
| Severiano Melo (RN) | 55,83 |
| Caiçara do Norte (RN) | 55,75 |
| Baía Formosa (RN) | 55,71 |
| Senador Elói de Souza (RN) | 55,67 |
| Jucurutu (RN) | 55,63 |
| Várzea (RN) | 55,62 |
| Serra de São Bento (RN) | 55,60 |
| Serrinha (RN) | 55,55 |
| Touros (RN) | 55,55 |
| Frutuoso Gomes (RN) | 55,49 |
| Montanhas (RN) | 55,47 |
| Marcelino Vieira (RN) | 55,33 |
| Carnaubais (RN) | 55,27 |
| Nísia Floresta (RN) | 55,04 |
| Jundiá (RN) | 55,03 |
| Santo Antônio (RN) | 54,96 |
| Equador (RN) | 54,94 |
| Arês (RN) | 54,82 |
| Afonso Bezerra (RN) | 54,81 |
| Jaçanã (RN) | 54,73 |
| Tangará (RN) | 54,72 |
| São Tomé (RN) | 54,53 |
| Serra Negra do Norte (RN) | 54,50 |
| São Miguel do Gostoso (RN) | 54,44 |
| Santana do Matos (RN) | 54,30 |
| Caraúbas (RN) | 54,27 |
| Baraúna (RN) | 54,25 |
| Santa Maria (RN) |
Fonte: Blog do Barreto




















